Mavic 2 Enterprise компактный дрон, который готов решить широкий спектр задач от спасательных операций, до контроля на промышленной площадке. Камера дрона имеет оптический зум, это дает возможность получать подробную информацию находясь на безопасном расстоянии . Для расширения возможностей этого беспилотника в комплекте идут три дополнительные полезные нагрузки: прожектор, динамик и стробоскоп.
Компактная складная конструкция обеспечивает удобство использования дрона в любом месте и в любое время. Квадрокоптер оснащен мощной 4К камерой 12 мП, что позволяет широко его применять во время спасательных операций, осмотра промышленных объектов, борьбы с пожарами, инспекции мостов, ЛЭП и т.д. В дополнении к камере при выполнении задач могут понадобиться дополнительное оборудование, Mavic 2 Enterprise, оснащенный проектором, подходит для проведения поисково-спасательных операций и облегчает работу в условиях слабого освещения. Динамик позволяет эффективно организовать работу внешнего пилота и наземной группы во время спасательных операций и для организации охраны правопорядка. Стробоскоп обеспечивает безопасную работу в ночью. Другие пилоты смогут легко заметить его на расстоянии.
Несмотря на свои размеры дрон построен с авиационным запасом прочности, на борту реализована функция предотвращения столкновений FlightAutonomy, фронтальные, нижние и верхние датчики дрона распознают препятствия автоматически и не допускают опасного сближения с объектами во время полета. Благодаря 8 оптическим датчикам и двум инфракрасным датчиком дрон защищен со всех сторон и способен сохранять стабильность полета даже в сложных погодных условиях. Расширенный автопилот (APAS) ведет интуитивное обнаружение объектов во время движения, позволяя избегать любых препятствий, в том числе и в условиях ограниченного пространства. Новая функция датировки GPS. Она записывает информацию о времени и дате снимка с целью ее обработки в приложении промышленного уровня, где очень важно время.
Основные сферы применения Mavic 2 Enterprise:
Функциональные особенности:
Технические характеристики Mavic 2 Enterprise ZOOM
Размер по диагонали (без пропеллеров) [Летательный аппарат] | 354 мм |
Размер [Летательный аппарат] | В сложенном виде: 214×91×84 мм, В разложенном виде: 322×242×84 мм, В разложенном виде с прожектором: 322×242×114 мм, В разложенном виде с сигнальным огнем: 322×242×101 мм, В разложенном виде с динамиком: 322×242×140 мм |
Взлетный вес [Летательный аппарат] | 905 гр |
Макс. время зависания [Летательный аппарат] | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с включенным динамиком), 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Макс. высота полета [Летательный аппарат] | 6000 м (над уровнем моря) |
Макс. время полета [Летательный аппарат] | до 31 мин (без ветра при постоянной скорости 25 км/ч) |
Макс. скорость снижения [Летательный аппарат] | 3 м/с |
Макс. скорость набора высоты [Летательный аппарат] | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P), 4 м/с (режим S с аксессуарами), 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Макс. скорость [Летательный аппарат] | 72 км/ч |
Макс. угловая скорость [Летательный аппарат] | A-режим: 150 °/с, S-режим: 200 °/с |
Максимально допустимая скорость ветра [Летательный аппарат] | 29 - 38 км/ч |
Рабочая температура [Летательный аппарат] | -10 ~ 40 °C |
Уровень пользователя [Летательный аппарат] | для профессионалов |
Режим GPS [Летательный аппарат] | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания [Летательный аппарат] | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Питание [Прожектор] | Макс. 26 Вт |
Размеры [Прожектор] | 68x60x41 мм |
Разъем [Прожектор] | USB Micro-B |
Рабочий диапазон [Прожектор] | 30 м |
Освещенность [Прожектор] | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Размеры [Динамик] | 68x55x65 мм |
Битрейт [Динамик] | 16 Кбит/с |
Разъем [Динамик] | USB Micro-B |
Питание [Динамик] | Макс. 10 Вт |
Децибел [Динамик] | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Рабочий диапазон [Сигнальный огонь] | 5000 м |
Питание [Сигнальный огонь] | Среднее значение 1.6 Вт |
Интенсивность света [Сигнальный огонь] | Мин: угол: 55 кд; Интенсивность света: 157 кд |
Разъем [Сигнальный огонь] | USB Micro-B |
Размеры [Сигнальный огонь] | 68x40x27.8 мм |
Фронтальные датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Боковые датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Верхние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
Нижние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м |
Условия функционирования [Система сенсоров] | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Число эффективных пикселей [Камера] | 12 Мп |
Датчик [Камера] | 1/2.3” CMOS |
Рабочая температура [Камера] | 0 ~ 40 °C |
Объектив [Камера] | FOV: 82.6° (24 мм), 47,8° (48 мм), Эквивалент формата: 24–48 мм, Диафрагма: f/2.8 (24 мм) – f/3.8 (48 мм), Автофокуc: 0,5–∞ |
Выдержка [Камера] | 8–1/8000 с |
Максимальный битрейт видео [Камера] | 100 Мбит/с |
Режимы фотосъемки [Камера] | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias, интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c, RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Размер изображения [Камера] | 4000 × 3000 |
Режимы видеосъемки [Камера] | 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
ISO [Камера] | Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) |
Поддерживаемые форматы файлов [Камера] | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт), JPEG, DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддержка карт памяти [Камера] | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Необходимые ОС [Приложения / Прямая трансляция] | iOS 9.0 и выше, Android 4.4.0 и выше |
Задержка [Приложения / Прямая трансляция] | 120–130 мс |
Мобильное приложение [Приложения / Прямая трансляция] | DJI PILOT |
Качество прямой трансляции [Приложения / Прямая трансляция] | Пульт дистанционного управления: 720p, 30 кадров/с; 1080p, 30 кадров/с |
Стабилизация [Подвес] | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Рабочий диапазон углов вращения [Подвес] | наклон: от -90° до +30°; поворот: -75° до 75° |
Угловая точность управления [Подвес] | ±0.005° |
Макс. контролируемая угловая скорость [Подвес] | Наклон: 120 °/с |
Тип [Аккумулятор] | LiPo 4S |
Емкость [Аккумулятор] | 3850 мАч |
Напряжение [Аккумулятор] | 15.4 В |
Время зарядки [Аккумулятор] | 90 мин |
Энергоемкость [Аккумулятор] | 59.29 Вт/ч |
Вес [Аккумулятор] | 297 гр |
Макс. мощность зарядки [Аккумулятор] | 80 Вт |
Длительность нагревания [Аккумулятор] | 500 с (макс.) |
Способы нагревания [Аккумулятор] | Нагревание вручную, Автоматическое нагревание |
Температура нагревания [Аккумулятор] | -10 ~ 6 °C |
Мощность нагревания [Аккумулятор] | 55 Вт (макс.) |
Рабочая температура [Аккумулятор] | -10 ~ 40 °C |
Рабочая частота [Пульт дистанционного управления] | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Рабочая температура [Пульт дистанционного управления] | 0 ~ 40 °C |
Дальность передачи сигнала [Пульт дистанционного управления] | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочий ток [Пульт дистанционного управления] | 1800 мА |
Размер [Пульт дистанционного управления] | В сложенном виде: 145×80×48 мм (Д×Ш×В), В разложенном виде: 190×115×100 мм |
Мощность передатчика (EIRP) [Пульт дистанционного управления] | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC:≤20 дБм |
Емкость аккумулятора [Пульт дистанционного управления] | 3950 мАч |
Рабочее напряжение [Пульт дистанционного управления] | ⎓ 3.83 В |
Размер совместимого мобильного устройства [Пульт дистанционного управления] | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов [Пульт дистанционного управления] | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
Комплект поставки Mavic 2 Enterprise ZOOM: