Mavic 2 Enterprise компактный дрон, который готов решить широкий спектр задач от спасательных операций, до тепловизионного контроля на промышленной площадке. Камера дрона совмещает в себе тепловизор и камеру визуального спектра, это дает возможность получать в два раза больше исходных данных с одного полета. Для расширения возможностей этого беспилотника в комплекте идут три дополнительные полезные нагрузки: прожектор, динамик и стробоскоп.
Компактная складная конструкция обеспечивает удобство использования дрона в любом месте и в любое время. Квадрокоптер оснащен мощной оптической 4К камерой 12 мП и тепловизором Flir с разрешением 160х120пик. , что позволяет широко его применять во время спасательных операций, осмотра промышленных объектов, борьбы с пожарами, инспекции мостов, ЛЭП и т.д. В дополнении к камере при выполнении задач могут понадобиться дополнительное оборудование, Mavic 2 Enterprise, оснащенный проектором, подходит для проведения поисково-спасательных операций и облегчает работу в условиях слабого освещения. Динамик позволяет эффективно организовать работу внешнего пилота и наземной группы во время спасательных операций и для организации охраны правопорядка. Стробоскоп обеспечивает безопасную работу в ночью. Другие пилоты смогут легко заметить его на расстоянии.
Несмотря на свои размеры дрон построен с авиационным запасом прочности, на борту реализована функция предотвращения столкновений FlightAutonomy, фронтальные, нижние и верхние датчики дрона распознают препятствия автоматически и не допускают опасного сближения с объектами во время полета. Благодаря 8 оптическим датчикам и двум инфракрасным датчиком дрон защищен со всех сторон и способен сохранять стабильность полета даже в сложных погодных условиях. Расширенный автопилот (APAS) ведет интуитивное обнаружение объектов во время движения, позволяя избегать любых препятствий, в том числе и в условиях ограниченного пространства. Новая функция датировки GPS. Она записывает информацию о времени и дате снимка с целью ее обработки в приложении промышленного уровня, где очень важно время.
Основные сферы применения Mavic 2 Enterprise:
Функциональные особенности:
Технические характеристики Mavic 2 Enterprise
Размер по диагонали (без пропеллеров) [Летательный аппарат] | 354 мм |
Размер [Летательный аппарат] | В сложенном виде: 214x91x84 мм, В разложенном виде: 322x242x84 мм, В разложенном виде с прожектором: 322x242x114 мм, В разложенном виде с сигнальным огнем: 322x242x101 мм, В разложенном виде с динамиком: 322x242x140 мм |
Макс. время зависания [Летательный аппарат] | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с включенным динамиком), 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Макс. высота полета [Летательный аппарат] | 6000 м |
Масса [Летательный аппарат] | 899 гр |
Макс. время полета [Летательный аппарат] | 31 мин. (при скорости 25 км/ч) |
Макс. скорость снижения [Летательный аппарат] | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) |
Макс. скорость набора высоты [Летательный аппарат] | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P), 4 м/с (режим S с аксессуарами), 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Макс. скорость [Летательный аппарат] | 72 км/ч (режим S, без ветра) 50 км/ч (режим P, без ветра) |
Макс. скорость ветра [Летательный аппарат] | 29 - 38 км/ч |
Рабочая температура [Летательный аппарат] | -10°C...+40°C |
Режим GPS [Летательный аппарат] | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания [Летательный аппарат] | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Питание [Прожектор] | Макс. 26 Вт |
Размеры [Прожектор] | 68x60x41 мм |
Разъем [Прожектор] | USB Micro-B |
Рабочий диапазон [Прожектор] | 30 м |
Освещенность [Прожектор] | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Размеры [Динамик] | 68x55x65 мм |
Битрейт [Динамик] | 16 Кбит/с |
Разъем [Динамик] | USB Micro-B |
Питание [Динамик] | Макс. 10 Вт |
Децибел [Динамик] | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Рабочий диапазон [Сигнальный огонь] | 5000 м |
Питание [Сигнальный огонь] | Питание |
Интенсивность света [Сигнальный огонь] | Мин: угол - 55 кд. Интенсивность света - 157 кд |
Разъем [Сигнальный огонь] | USB Micro-B |
Размеры [Сигнальный огонь] | 68х40х27,8 мм |
Фронтальные датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–20 м Общий диапазон: 20–40 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с Угол обзора: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–16 м Общий диапазон: 16–32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12 м/с Угол обзора: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Боковые датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с Угол обзора: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Верхние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,1–8 м |
Нижние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–11 м Общий диапазон: 11–22 м |
Условия функционирования [Система сенсоров] | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Стабилизация [Подвес] | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Тип [Аккумулятор] | Литий-полимерный |
Емкость [Аккумулятор] | 3850 мАч |
Напряжение [Аккумулятор] | 15,4 В |
Время зарядки [Аккумулятор] | 90 мин |
Энергоемкость [Аккумулятор] | 59,29 Вт/ч |
Вес [Аккумулятор] | 297 гр |
Макс. мощность зарядки [Аккумулятор] | 80 Вт |
Рабочая температура [Аккумулятор] | -10℃...+40℃ |
Рабочая частота [Пульт дистанционного управления] | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Рабочая температура [Пульт дистанционного управления] | 0°...+40° C |
Дальность передачи сигнала [Пульт дистанционного управления] | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочий ток [Пульт дистанционного управления] | 1800 мA |
Размер [Пульт дистанционного управления] | В сложенном виде: 145х80х48 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 190х115х100 мм (Д×Ш×В) |
Аккумулятор [Пульт дистанционного управления] | 3950 мАч |
Мощность передатчика (EIRP) [Пульт дистанционного управления] | 2,4–2,4835 ГГц FCC; ≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Рабочее напряжение [Пульт дистанционного управления] | 3,83 В |
Крепление для мобильного устройства [Пульт дистанционного управления] | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов [Пульт дистанционного управления] | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
Матрица [Термальная камера M2ED] | Микроболометр на оксиде ванадия (VOx) |
Объектив [Термальная камера M2ED] | Горизонтальный угол обзора: 57° / Диафрагма: f/1.1 |
Разрешение матрицы [Термальная камера M2ED] | 160x120 |
Шаг пикселя [Термальная камера M2ED] | 12 мкм |
Спектральный диапазон [Термальная камера M2ED] | 8–14 мкм |
Размер изображения [Термальная камера M2ED] | 640х480 (4:3); 640х360 (16:9) |
Режимы фотосъемки [Термальная камера M2ED] | Покадровая / Серийная съемка: 3/5/7 кадров |
Режимы видеосъемки [Термальная камера M2ED] | 640х360 при 8,7 кадров/с |
Точность [Термальная камера M2ED] | В режиме высокой чувствительности: макс. ±5% (характерное значение) / В режиме низкой чувствительности: макс. ±10% (характерное значение) |
Диапазон сцены [Термальная камера M2ED] | В режиме высокой чувствительности: -10°С...+140°C / В режиме низкой чувствительности: -10°С...+400°C |
Фото [Термальная камера M2ED] | JPEG |
Видео [Термальная камера M2ED] | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Матрица [Оптическая камера M2ED] | 1/2.3” CMOS; Число эффективных пикселей: 12 млн |
Объектив [Оптическая камера M2ED] | Угол обзора: приблиз. 85° 24 мм (эквивалент формата 35 мм) / Диафрагма: f/2.8 / Фокус: от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO [Оптическая камера M2ED] | Видео: 100–3200 (авто) / Фото: 100–1600 (авто) |
Режимы фотосъемки [Оптическая камера M2ED] | Единичный снимок / Серийная съемка: 3/5/7 кадров / Интервальная (2/3/5/7/10/15/20/30/60 с) |
Режимы видеосъемки [Оптическая камера M2ED] | 4K Ultra HD: 3840x2160 (30p) / 2.7K: 2688x1512 (30p) / FHD: 1920x1080 (30p) |
Макс. битрейт видео [Оптическая камера M2ED] | 100 Мбит/с |
Фото [Оптическая камера M2ED] | JPEG |
Видео [Оптическая камера M2ED] | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Макс. разрешение изображения [Оптическая камера M2ED] | 4056x3040 (4:3); 4056x2280 (16:9) |
Стандартная комплектация Mavic 2 Enterprise:
Mavic 2 Enterprise выпускается в 2х комплектациях: