Liona — это портативный измерительный прибор для измерения и определения местоположения частичных разрядов в кабелях и распределительных устройствах без их вывода из эксплуатации. Прибор позволяет в режиме эксплуатации и без отключения выполнять испытание кабельных систем и электрооборудования на наличие частичных разрядов, а также выявлять тенденции в состоянии оборудования. Всего один экспресс-тест на частичные разряды позволит точно оценить состояние вашей системы всего за 5-10 минут.
Функциональные особенности Liona:
Напряжение | ||
Входное напряжение | 90–264 В, 50/60 Гц | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура окружающей среды (рабочая) | от -10 до +45 °C | |
Температура хранения | от -20 до +60 °C | |
Относительная влажность воздуха | ≤ 90 %, без отвода конденсата | |
Безопасность и электромагнитная совместимость | ||
Соответствует требованиям для маркировки «СЕ» | соответствует директиве в отношении низковольтного оборудованию (2006/95/EC) и электромагнитной совместимости (2004/108/EC) | |
Вид защиты | IP 67 в закрытом состоянии | |
Языки микропрограммы | ||
Немецкий | yes | |
Английский | yes | |
Французский | yes | |
Португальский | yes | |
Русский | yes | |
Испанский | yes | |
Аккумулятор | ||
Электропитание (встроенный аккумулятор с зарядным устройством) | Литий-ионный полимерный аккумулятор 8 Ач; 12,6 В пост. т.; 96 Втч | |
Измерение на ЧР | ||
Диапазон измерения на ЧР кабеля | 5 пКл – 1000 нКл | |
Анализ ЧР | PRPD (анализ характеристики ЧР) — анализ формы кривой | |
Частота дискретизации | 100 Mсэмплов/с | |
Разрешение | 14 бит | |
Источники триггеров | Сеть (внутр.), внеш. (TTL), УКВ (синхронизирующий трансмиттер) | |
Аналоговый диапазон входных напряжений | ±1,0 В (разрешение ±61 мкВ) | |
Рабочие режимы ПО | Режим измерения на ЧР: предназначен для плановых и периодических измерений; режим осциллографа: предназначен для подробного изучения | |
Фильтрация паразитных сигналов и классифицирование ЧР | Алгоритм DeCIFer® | |
Создание отчетов | на мониторе, в формате PDF | |
Разъем для передачи данных | USB 2.0, Ethernet | |
Входные каналы | ||
Количество | 4 | |
Типы датчиков | TEV, HFCT (калиброванные) | |
Защита от перенапряжения | 500 В | |
Транспондер iPD (опция для определения местоположения ЧР и измерения длины кабеля) | ||
Импульсное напряжение | 500 В | |
Режимы триггера | ЧР, УРОВЕНЬ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ | |
Аккумулятор | Литий-ионный полимерный аккумулятор 8 Ач; 12,6 В пост. т.; 96 Втч | |
Продолжительность работы от аккумулятора | прибл. 12 часов | |
Габариты (Ш x В x Г) | прибл. 190 x 260 x 160 мм | |
Вес | 4 кг |
Комплект поставки: