Система идентификации кабелей KSG 200 предназначена для идентификации одно- или многожильных кабелей кабельного жгута или кабельной связки. Использование системы KSG 200 позволяет существенно снизить риск случайного перерезания токоведущей фазы, что позволяет избежать:
Данная система идентификации кабелей состоит из передатчика и приемника с гибким соединителем. Интеллектуальная электроника позволяет осуществлять обмен данными между обоими компонентами и обеспечивает абсолютно безошибочную идентификацию кабелей благодаря синхронизации времени и фаз, а также автоматической регулировке усиления. Удобное и интуитивно понятное управление системы KSG 200 позволяет использовать ее сразу после приобретения без необходимости интенсивного обучения пользователя. Вся система идентификации кабелей поставляется в одном стабильном транспортировочном кейсе.
Возможности KSG 200:
Функциональные особенности KSG 200:
Технические характеристики KSG 200:
Передатчик | KSG 200 | KSG 200 A | KSG 200 T | KSG 200 TA |
Для идентификации обесточенных кабелей | Для идентификации обесточенных кабелей | |||
Импульсное напряжение | 300 В | 300 В | 300 В | 300 В |
Импульсный ток | макс. 180 A | макс. 180 A | макс. 180 A | макс. 180 A |
Частота импульсов | 15 импульсов в минуту | 15 импульсов в минуту | 15 импульсов в минуту | 15 импульсов в минуту |
Питание | ||||
Сетевое напряжение | 115/230/240 В, 50/60 Гц | — | 115/230/240 В, 50/60 Гц | — |
Питание от внешнего источника | — | 12 В пост. тока | — | 12 В пост. тока |
Аккумулятор | — | Никель-металл-гидридный аккумулятор, 12 В | — | Никель-металл-гидридный аккумулятор, 12 В |
Электр. прочность на выходе | — | — | макс. 400 В, 50/60 Гц | макс. 400 В, 50/60 Гц |
Категория безопасности | — | — | CAT IV / 600 В | CAT IV / 600 В |
Рабочее напряжение пост. или пер. токадейст. относительно массы: 600 В | ||||
Класс защиты | II | не треб. в аккумуляторном режиме | II | не треб. в аккумуляторном режиме |
Вид защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Никель-металл-гидридный аккумулятор, 12 В (KSG 200 A / KSG 200 TA) | |
Тип аккумулятора | Никель-металл-гидридный аккумулятор, 12 В (10 ячеек); 4,2–5 Ач |
Прод-ность работы от аккумулятора | прибл. 2,5–3,5 ч; |
Время зарядки | прибл. 4,5–5 ч |
Зарядное устройство | |
Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
Выходное напряжение | 10,5–20 В пост. тока, 1 A |
Общие данные по системам идентификации кабелей KSG 200 | |
Температура окр. среды (рабочая) | от -10 до +55 °C |
Температура хранения | от -20 до +50 °C |
Габариты кейса (Ш x В x Г) | прибл. 594 x 174 x 435 мм |
Масса кейса с передатчиком и приемником | прибл. 6,2 кг (без аккумулятора) прибл. 7,7 кг (с аккумулятором) |
Безопасность и ЭМС | Удовлетворяет требованиям для марки ровки «СЕ» в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию (2014/35/ЕС) и Директивой по электромагнитной совместимости (2014/30/ЕС), а также по стандарту «Испытания на воздействие внешних факторов» EN 60068-2 и далее |
Приемник KSG 200 / KSG 200 T | |
Датчик | Гибкий соединитель Ø 150 мм или Гибкий соединитель Ø 250 мм |
Чувствительность | |
при гальванической подаче импульса | 100% при сопротивлении шлейфа 400 Ом (I = 0,75 А) |
при индуктивной подаче импульса | 100% при сопротивлении шлейфа менее 6 Ом |
Диапазон тока нагрузки | 0–199 А ± 2 %, 50/60 Гц |
Монитор | ЖК-дисплей |
Питание | Автоматическая зарядка в держателе передатчика |
Вид защиты | IP52 |
Габариты (Ш x В x Г) | прибл. 100 x 25 x 211 мм |
Вес | |
с гибким соединителем Ø 150 мм | прибл. 360 г |
с гибким соединителем Ø 250 мм | прибл. 470 г |
Комплектация KSG 200: