Обнаружение частичных разрядов, утечек и дефектов подшипников
Акустическая камера Si2x-PRO
Это высокотехнологичная акустическая камера с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенная для оперативного выявления утечек газа и неисправностей оборудования даже в взрывоопасных средах. Интеллектуальные алгоритмы анализируют данные в реальном времени, оценивают состояние механизмов по ключевым параметрам и позволяют выявлять износ подшипников на ранних стадиях, предотвращая дорогостоящие простои и аварийные ситуации.
Ключевые преимущества:
Области применения:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Акустические измерения | |
| Микрофоны | 124 малошумящих MEMS-микрофона, визуализация звука в реальном времени |
| Пропускная способность | 2-130 кГц |
| Направленное разрешение | От 1° до 0.125° |
| Рабочее расстояние | От 0.3 м до 200 м |
| PD Severity assessment | Автоматическая оценка серьёзности неисправностей с ИИ с рекомендациями по действиям прямо в камере |
| Локализация и обнаружение утечки | Автоопределение утечек с расчетом их масштаба и годовых потерь |
| Предел обнаружения утечки | 0.0032 л/мин от 2.5 м, 0.0044 л/мин от 6 м |
| Поддерживаемые газы | Сжатый воздух, водород, углекислый газ, метан, природный газ, гелий, аргон, аммиак, азот |
| Прочие режимы акустического анализа | Обнаружение и диагностика механических неисправностей с оценкой состояния и параметров повреждений |
| Изображение и оптика | |
| Цифровая камера | 12 МП, цветное изображение |
| Поле обзора камеры | 75° диагональ |
| Частота кадров видео | Камера: 60 к/с / Акуст.изображение: 30 к/с / Экран: 70 к/с |
| Масштабирование | 8-кратный цифровой зум |
| Разрешение видеосъемки | 1280 × 720 |
| Пользовательский интерфейс | |
| Экран | Размер: 5" (1280 × 720), Резистивный сенсорный экран, TFT LCD, интерфейс MIPI DSI |
| Встроенный фонарик | Светодиоды, 2 режима: ВКЛ / ВЫКЛ |
| Связь и хранение данных | |
| Передача данных | Wi-Fi 2.4/5 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n/ac), USB-накопитель |
| Обновление ПО камеры | Автоматическое обновление по беспроводной сети (OTA) или через USB-подключение |
| Формат фотоснимков | .nlz и .jpg |
| Запись и формат видео | До 5 минут (формат .nlz) |
| Хранилище |
|
| Аннотации изображений | Метки изображений, комментарии, данные QR-кода |
| Питание | |
| Аккумулятор |
|
| Зарядное устройство | Вход: 19–26 В DC, 2,8 А Выход макс.: 17,4 В DC, 4,8 А |
| Данные окружающей среды | |
| Рабочая температура | -10°C ... 50°C |
| Степень защиты | IP54 |
| Физические характеристики | |
| Размер камеры | 184 × 276 × 167 мм |
| Вес |
|
| Гарантия и обслуживание | |
| Гарантия | support.flir.com/Si2 |
| Информация об отгрузке | |
| Вес упаковки | 6 кг |
| Размер упаковки | 490 мм × 365 мм × 190 мм |
Сравнение программ для анализа
| Функция | FLIR Acoustic Viewer | FLIR Thermal Studio Plug-in |
|---|---|---|
| Анализ и отчётность | ||
| Выделение | Обеспечивает масштабирование для корпоративных клиентов | Индивидуальные отчёты по ИК и акустическим данным |
| Рабочее пространство | Онлайн | Офлайн |
| Скриншот, редактирование и аннотация | Да | Да |
| Воспроизведение видео | Да | Да |
| Поддержка ИК-съёмки | Нет | Да |
| Организационный модуль | Да | Нет |
| API для интеграции | Да | Нет |
| Экспорт (.xls) сводки снимков | Да | Нет |
| Место хранения | FLIR Acoustic Cloud (облако) | Локальное хранилище |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно и платно |
| Оптимальный пользователь |
|
|
Комплект поставки
Тип упаковки: Картонная коробка.
Содержимое упаковки:
Информация для заказа
Вес упаковки: 6 кг
Размер упаковки: 490 мм х 365 мм х 190 мм