Профессиональные беспилотный аппарат CCROV подходит для проведения подводной съемки на глубине до 100 м. CCROV применяется для подводной фото и видео съемки, проведения инспекции промышленных объектов, обследования судов, проведения научных исследования, рыбалки и разведения аквакультур и участия в спасательных операциях.
Поставляется в комплекте с кабелями 25, 50, 75 и 95 метров. В зависимости от этого различается общий вес устройства и дальность погружения и расстояние передачи данных.
Функциональные особенности CCROV
Технические характеристики беспилотника CCROV
Движетели | горизонтальные | 4 комплекта | |||
вертикальные | 2 комплекта | ||||
Гребной винт | погружного типа Ø34 мм | ||||
Прожекторы | 4 светодиода по 350 лм | ||||
Датчики | глубины, температуры | ||||
Продолжительность плавания | не менее 1 часа | ||||
Управление движением (число степеней свободы) | 5 | ||||
Точность вертикального зависания | 0,2 м | ||||
Собственная скорость | 1 м/с (максимальная) | ||||
Максимальная глубина погружения | 100 м | ||||
Камера | 4К/30 кадр/сек | ||||
Материал герметичной кабины | сплав алюминия | ||||
Материал для обеспечения положительной плавучести |
синтетическая композитная пена | ||||
Диапазон рабочих температур | от 0°С до 40°С | ||||
Габаритные размеры | 208 х 204 х 158 мм | ||||
Вес в воздухе | 5,524 кг | ||||
Система развертывания кабеля (TDS) | ручная лебедка | ||||
Модуль питания от сети переменного тока (опция) |
ввод - 90-305 В переменного тока, вывод - 12-54 В постоянного тока |
||||
Диаметр кабеля | 8 мм | ||||
Длина кабеля | 25 м | 50 м | 75 м | 95 м | |
Габаритные размеры | 238 х 310 х 293 мм | ||||
Вес в воздухе (TDS, кабель и аккумулятор) | 2 кг | 2,5 кг | 4 кг | 5,5 кг | |
Система удаленного управления | |||||
Диапазон рабочей частоты | от 2400 ГГц до 2483 ГГц | ||||
Максимальный диапазон эффективного сигнала | FCC CE 100M (без интерфейса или расширения) | ||||
Источник питания | 4 батарейки типа АА | ||||
Передаваемая мощность (EIRP) | FCC: менее 20 децибелл на мВт | ||||
Диапазон рабочих температур | от 0°С до 40°С | ||||
Габаритные размеры кронштейна мобильного устройства |
66 х 110 х 26 мм (допускается поддержка мобильного устройства с максимальной высотой 145 мм) |
||||
Камера | |||||
Формирователь сигнала изображения | Sony 1MX 117 1/2,3 включая CMOS, 12 млн. эффективных пикселей |
||||
Линзы | FOV 90” (f/2.8, c фокусом, установленным на бесконечность) | ||||
Максимальное разрешение изображения | 4000 х 3000 | ||||
Режимы съёмки | одиночная; мультисъемка; съемка с фиксированным временем |
||||
Видеоразрешение | 4К | 3840 х 2160 (4К) 30Р 2704 х 1520 (2,7К) 30Р |
|||
FHD | 1920 х 1080 120Р | ||||
HD | 1280 х 720 240Р | ||||
Максимальный битовый поток при сохранении видеозаписей |
60 мегабит в секунду | ||||
Формат изображения | JPEG | ||||
Формат видео | МР4/MOV (MPEG-4 H.264/H.265)/ | ||||
Тип карты памяти | 64 Гб Micro CD (класс 10) | ||||
Диапазон рабочих температур | от 0°С до 40°С | ||||
Аккумулятор и зарядное устройство | |||||
Тип аккумулятора | литиевый аккумуляторный блок 18650 | ||||
Емкость | 2850 мАч | ||||
Напряжение | 54,3 В | ||||
Электропотребление | 154,76 Вт-час | ||||
Расход энергии на подзарядку аккумулятора | 75 Вт | ||||
Зарядное устройство аккумулятора | ввод 100-240 В, вывод 63 В |
||||
Диапазон рабочих температур | от-10°С до ~40°С | ||||
Вес аккумуляторного блока | 850 г | ||||
Прочие характеристики (АРР, передача изображений и др.) | |||||
Мобильное устройство АРР | CCROV | ||||
Эффективная мощность всенаправленного излучения |
100 мВт | ||||
Рабочая частота | 5,8 ГГц | ||||
Передача изображения в реальном времени | 720Р и 30 кадров в секунду (в зависимости от реальной среды съемки и мобильного устройства) |
||||
Задержка | 170 мс (в зависимости от реальной среды съемки и мобильного устройства) |
||||
Требования к версии операционной системы для мобильных устройств |
IOS 9.0 или более поздние версии, Android 4.4 или более поздние версии |
||||
Габаритные размеры кейса (опция) | 575 х 406 х 299 мм |
Комплект поставки CCROV